TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER / 17.11.2022
TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER / 17.11.2022
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.11.17 17:18:32 36.9482 27.6113 6.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.17 15:13:33 35.2320 26.9490 5.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.17 14:42:52 36.1392 33.5212 0.0 -.- 1.4 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.11.17 13:47:12 37.0552 28.3168 12.5 -.- 1.5 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.17 13:10:40 37.5705 29.6177 1.8 -.- 1.3 -.- SALDA-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.11.17 12:38:03 37.3070 31.9507 5.0 -.- 2.1 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2022.11.17 12:23:27 37.5955 29.1613 0.0 -.- 1.4 -.- TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.11.17 12:15:39 37.9165 27.5985 16.4 -.- 2.4 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.11.17 11:57:16 38.9272 35.7228 8.0 -.- 1.5 -.- DORUKLU-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel
2022.11.17 11:48:05 37.2375 28.3593 5.0 -.- 1.8 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel
2022.11.17 10:37:53 38.2703 24.4867 26.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.17 09:37:07 35.3693 25.2537 3.6 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.17 09:29:01 38.7477 32.0727 5.4 -.- 2.5 -.- KUYUBASI-YUNAK (KONYA) İlksel
2022.11.17 09:26:29 38.6328 26.7542 3.5 -.- 1.1 -.- FOCA (IZMIR) İlksel
2022.11.17 09:10:57 38.5688 42.2575 5.9 -.- 2.3 -.- CEKMECE-TATVAN (BITLIS) İlksel
2022.11.17 07:34:10 38.5187 31.8505 8.7 -.- 1.9 -.- YESILOBA-YUNAK (KONYA) İlksel
2022.11.17 07:11:05 36.0658 28.3962 21.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.17 06:46:48 39.5527 33.2913 4.5 -.- 0.9 -.- UCEM-BALA (ANKARA) İlksel
2022.11.17 06:15:48 38.4050 27.1487 16.4 -.- 1.1 -.- IZMIR İlksel
2022.11.17 05:15:08 37.2605 36.4460 9.3 -.- 1.4 -.- DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2022.11.17 05:12:54 38.7445 42.5578 5.0 -.- 2.1 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 04:57:12 40.2300 34.3353 8.3 -.- 1.9 -.- MAHMATLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2022.11.17 04:56:59 40.8357 42.8178 13.0 -.- 1.7 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.11.17 04:53:11 37.2418 36.3742 5.0 -.- 3.0 3.1 YAZLAMAZLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2022.11.17 04:45:14 38.3375 27.1892 3.3 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.17 04:39:37 37.8062 26.4873 3.3 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.17 04:31:48 40.6917 31.6292 6.1 -.- 2.2 -.- KARACASU-(BOLU) İlksel
2022.11.17 04:16:49 40.8333 42.8525 5.0 -.- 2.3 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.11.17 03:27:40 38.7527 42.5788 4.4 -.- 2.0 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 03:19:26 38.7600 42.5723 1.2 -.- 2.2 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 03:08:31 38.7257 42.5945 8.0 -.- 1.7 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 03:06:22 38.7523 42.5513 8.3 -.- 1.9 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 03:04:37 38.7377 42.5543 5.0 -.- 2.7 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 03:01:59 38.7520 42.5577 5.0 -.- 1.9 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 02:57:18 38.7508 42.5758 5.0 -.- 4.0 4.1 ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 02:14:13 38.3380 27.2115 2.3 -.- 2.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.17 00:23:55 36.4530 27.1310 7.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.11.17 00:12:46 37.2372 36.3993 11.4 -.- 1.2 -.- BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
KAYNAK : http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst4.asp
Kandilli son depremler listesi için TIKLAYIN
AFAD son depremler listesi için TIKLAYIN
DEPREM iLE iLGiLi HABERLER - TIKLA ve OKU
Leietaker- og utleierspenninger eskalerer i…
Leietaker- og utleierspenninger eskalerer i Alanya: overraskende krav I Alanya…
Kasım 10, 2024En safarisjåfør som ikke blir…
En safarisjåfør som ikke blir lei av Alanya Mens safarisjåføren…
Kasım 4, 2024Forferdelig ulykke i Alanya: Kvinne…
Forferdelig ulykke i Alanya: Kvinne dør mens hun prøver å…
Kasım 2, 2024Alanya opplever sin verste sesong:…
Verste sesong: Handelsmenn vil slutte i jobben! Det eneste håpet…
Ekim 10, 2024Gendarmeri-sjåfører i Alanya tilga ikke
Gendarmeri-sjåfører i Alanya tilga ikke I søknaden utført av gendarmeriet…
Eylül 20, 2024Upassende bilde på Alanya Ulaş-stranden
Upassende bilde på Alanya Ulaş-stranden En hendelse som fant sted…
Eylül 20, 2024