TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
100.52 | E | 10 | 3.2 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||
2022-12-19 16:07:10.91hr 30min ago | 19.27 | N | 155.41 | W | 35 | 3.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
2022-12-19 15:50:56.61hr 46min ago | 39.14 | N | 70.61 | E | 10 | 4.3 | TAJIKISTAN |
2022-12-19 15:43:03.71hr 54min ago | 34.67 | S | 178.94 | E | 351 | 3.3 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
2022-12-19 15:34:45.02hr 02min ago | 3.06 | S | 130.74 | E | 10 | 3.4 | SERAM, INDONESIA |
2022-12-19 13:53:25.03hr 44min ago | 18.07 | N | 71.47 | W | 30 | 3.9 | DOMINICAN REPUBLIC |
2022-12-19 13:44:56.03hr 52min ago | 56.12 | N | 116.73 | W | 5 | 3.5 | ALBERTA, CANADA |
2022-12-19 13:37:18.04hr 00min ago | 32.76 | S | 71.69 | W | 37 | 3.5 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
2022-12-19 13:29:25.04hr 08min ago | 23.81 | S | 67.22 | W | 238 | 3.3 | SALTA, ARGENTINA |
2022-12-19 12:38:03.04hr 59min ago | 4.82 | N | 94.75 | E | 17 | 3.3 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA |
2022-12-19 12:36:22.05hr 01min ago | 0.30 | N | 125.48 | E | 10 | 3.4 | MOLUCCA SEA |
2022-12-19 12:27:49.25hr 09min ago | 56.90 | N | 146.01 | W | 7 | 3.0 | GULF OF ALASKA |
2022-12-19 12:26:18.05hr 11min ago | 0.79 | S | 80.49 | W | 6 | 4.4 | NEAR COAST OF ECUADOR |
2022-12-19 12:16:17.15hr 21min ago | 35.54 | S | 178.55 | E | 204 | 3.1 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. |
2022-12-19 11:54:17.05hr 43min ago | 3.01 | S | 134.48 | E | 10 | 3.1 | PAPUA, INDONESIA |
2022-12-19 11:44:18.05hr 53min ago | 17.51 | S | 69.74 | W | 158 | 3.4 | SOUTHERN PERU |
2022-12-19 11:30:40.86hr 06min ago | 55.36 | N | 162.83 | E | 10 | 3.9 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA |
2022-12-19 11:24:52.96hr 12min ago | 18.89 | N | 64.45 | W | 58 | 3.1 | VIRGIN ISLANDS REGION |
2022-12-19 11:15:16.06hr 22min ago | 0.77 | S | 80.33 | W | 3 | 3.8 | NEAR COAST OF ECUADOR |
2022-12-19 11:03:48.86hr 33min ago | 60.34 | N | 140.86 | W | 11 | 3.2 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA |
2022-12-19 11:01:56.86hr 35min ago | 1.02 | S | 80.34 | W | 35 | 4.4 | NEAR COAST OF ECUADOR |
2022-12-19 10:33:10.67hr 04min ago | 36.81 | S | 177.63 | E | 147 | 3.2 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. |
2022-12-19 09:49:36.07hr 47min ago | 18.16 | N | 103.25 | W | 14 | 3.9 | OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO |
2022-12-19 09:38:40.07hr 58min ago | 18.11 | N | 103.31 | W | 12 | 3.4 | OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO |
2022-12-19 09:30:28.08hr 07min ago | 18.16 | N | 103.36 | W | 19 | 3.4 | OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO |
2022-12-19 09:30:01.08hr 07min ago | 1.07 | N | 126.90 | E | 10 | 3.5 | MOLUCCA SEA |
2022-12-19 09:25:03.08hr 12min ago | 31.13 | N | 115.48 | W | 17 | 3.5 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
2022-12-19 09:05:55.88hr 31min ago | 17.22 | N | 120.79 | E | 10 | 5.2 | LUZON, PHILIPPINES |
2022-12-19 08:32:14.19hr 05min ago | 8.61 | S | 161.19 | E | 10 | 4.5 | SOLOMON ISLANDS |
2022-12-19 08:28:35.09hr 08min ago | 31.32 | N | 115.24 | W | 10 | 3.3 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
2022-12-19 07:50:32.09hr 47min ago | 38.31 | N | 24.29 | E | 10 | 3.4 | AEGEAN SEA |
2022-12-19 07:46:41.09hr 50min ago | 30.97 | N | 115.31 | W | 17 | 3.3 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
2022-12-19 07:42:00.89hr 55min ago | 38.07 | S | 178.77 | E | 30 | 3.1 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. |
2022-12-19 07:39:33.09hr 57min ago | 17.03 | N | 99.91 | W | 6 | 3.1 | GUERRERO, MEXICO |
2022-12-19 07:37:14.210hr 00min ago | 43.86 | N | 13.37 | E | 2 | 3.5 | CENTRAL ITALY |
2022-12-19 07:33:01.010hr 04min ago | 30.72 | N | 116.31 | W | 11 | 3.5 | OFFSHORE BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
2022-12-19 07:30:47.010hr 06min ago | 16.98 | N | 100.90 | W | 11 | 4.0 | OFFSHORE GUERRERO, MEXICO |
2022-12-19 06:52:04.010hr 45min ago | 30.61 | N | 116.35 | W | 18 | 3.6 | OFFSHORE BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
2022-12-19 06:45:30.010hr 52min ago | 9.41 | N | 84.50 | W | 22 | 3.1 | COSTA RICA |
2022-12-19 06:16:27.011hr 21min ago | 30.52 | N | 116.42 | W | 6 | 3.6 | OFFSHORE BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
2022-12-19 06:08:43.011hr 28min ago | 6.04 | N | 124.33 | E | 23 | 3.0 | MINDANAO, PHILIPPINES |
2022-12-19 05:58:38.011hr 38min ago | 30.88 | N | 116.10 | W | 6 | 3.6 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, “21.12’de Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay” ifadelerine yer verdi. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Hatay’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD SON DEPREMLERAFAD’dan edinilen bilgiye göre, saat 21.13 sıralarında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.67 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki depremin 4.6 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Depremin merkez üssü Baldıran olarak açıklandı.
“DEPREM ŞİDDETLİYDİ”Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kaymakam Mahmuthan Arslan ile oluşturulan kriz masasında çalışma yaptıklarını söyledi. Belediyeye gelen ihbarları değerlendirmeye başladıklarını belirten Yavuz, “Şu ana kadar bize bildirilen ufak tefek hasarların dışında herhangi olumsuz bir durum yok ama deprem şiddetliydi. İnşallah korktuğumuz şeyler olmaz. Kaymakamımızla beraber kriz masasında çalışmalara başladık.” dedi. Yavuz, vatandaşlardan olumsuz durumları belediyenin “344 10 59” numaralı ihbar hattına bildirmelerini istedi. Vali Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şu ana kadar kurumlarımıza olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Tüm birimlerimizle alan taraması yapıyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadesini kullandı. AFAD BAŞKANI: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMUYORAFAD Başkanı Yunus Sezer, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını bildirdi. Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: Hatay ilimizin Kırıkhan ilçesinde saat 21.13’te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan alan taraması sonucunda an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. SAVAŞ: EKİPLERİMİZ GÖREVİ BAŞINDAHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından, depreme ilişkin açıklamada bulundu. Savaş, “Hatay merkez ve ilçelerimiz ile Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına neden olmamasını diler, hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Ekiplerimiz görevi başındadır” ifadelerine yer verdi.
|
Kaynak: https://www.emsc-csem.org/#2
Kandilli son depremler listesi için TIKLAYIN
AFAD son depremler listesi için TIKLAYIN
DEPREM iLE iLGiLi HABERLER - TIKLA ve OKU
Leietaker- og utleierspenninger eskalerer i…
Leietaker- og utleierspenninger eskalerer i Alanya: overraskende krav I Alanya…
Kasım 10, 2024En safarisjåfør som ikke blir…
En safarisjåfør som ikke blir lei av Alanya Mens safarisjåføren…
Kasım 4, 2024Forferdelig ulykke i Alanya: Kvinne…
Forferdelig ulykke i Alanya: Kvinne dør mens hun prøver å…
Kasım 2, 2024Alanya opplever sin verste sesong:…
Verste sesong: Handelsmenn vil slutte i jobben! Det eneste håpet…
Ekim 10, 2024Gendarmeri-sjåfører i Alanya tilga ikke
Gendarmeri-sjåfører i Alanya tilga ikke I søknaden utført av gendarmeriet…
Eylül 20, 2024Upassende bilde på Alanya Ulaş-stranden
Upassende bilde på Alanya Ulaş-stranden En hendelse som fant sted…
Eylül 20, 2024