Kahramanmaraş’ta yeni bir şiddetli deprem mi oldu..??

9e28fb8c-9239-495b-b84e-afcb0ebfb417

Kahramanmaraş’ta yeni bir şiddetli deprem mi oldu..??

Kahramanmaraş’ta artçı depremler sürüyor. AFAD tarafından gelen bilgiye göre; Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinden 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep ve Adıyaman’da da vatandaşlar tarafından hissedilirken bölgede büyük tedirginliğe neden oldu.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yetkililer evleri ağır hasarlı olanları ikametlerine girmemeleri için uyardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 22.31’de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 12 km derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerde hissedildi. Yetkililer evleri ağır hasarlı olanları vatandaşları ikametlerine girmemeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ 18 ŞUBAT

 

KANDİLLİ RASATHANESİ’NE GÖRE TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.02.18 22:55:03  38.0553   36.5723        5.1      -.-  2.2  -.-   TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.18 22:53:48  38.0708   36.5198        8.1      -.-  2.4  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.18 22:52:46  38.0673   36.6003        5.5      -.-  2.5  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.18 22:47:08  38.0805   36.6267        5.4      -.-  3.7  3.7   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.18 22:37:23  38.1227   38.4963        4.2      -.-  3.3  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2023.02.18 22:31:31  38.0770   36.6115        6.6      -.-  5.3  5.1   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   REVIZE01   (2023.02.18 22:31:30)
2023.02.18 22:29:02  37.8078   35.4750        5.5      -.-  1.7  -.-   CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI)                    İlksel
2023.02.18 22:24:31  37.1895   36.9343        5.1      -.-  1.7  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.18 22:18:34  38.5315   40.3947        9.7      -.-  2.1  -.-   KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)                        İlksel
2023.02.18 22:16:39  38.0997   36.6933        8.3      -.-  1.9  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.18 22:10:20  37.2148   36.7642        5.4      -.-  3.0  2.8   BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.18 22:06:29  38.1043   37.7138        5.0      -.-  2.6  -.-   ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.18 22:05:25  38.0195   36.4257       13.7      -.-  1.8  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.18 22:00:38  39.5835   27.9957        2.9      -.-  2.2  -.-   ATKOY-(BALIKESIR)                                 İlksel
2023.02.18 21:57:48  38.1212   37.5577        5.0      -.-  3.2  3.2   KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)           İlksel
2023.02.18 21:56:40  37.5493   27.1508        4.8      -.-  1.9  -.-   DOGANBEY-SOKE (AYDIN)                             İlksel
2023.02.18 21:55:49  37.5408   27.1878        3.6      -.-  2.0  -.-   BATIKOY-DIDIM (AYDIN)                             İlksel
2023.02.18 21:54:09  38.2420   38.6500        5.0      -.-  2.1  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel
2023.02.18 21:52:58  38.4093   37.4587       10.3      -.-  1.8  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.18 21:44:45  38.2112   38.6320        1.4      -.-  3.5  3.7   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2023.02.18 21:40:27  37.2490   35.5288        5.0      -.-  2.8  -.-   YAGIZLAR-SARICAM (ADANA)                          İlksel
2023.02.18 21:40:08  36.8683   29.3325        4.3      -.-  2.5  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            İlksel
2023.02.18 21:35:59  38.1275   38.5148        5.3      -.-  3.1  3.2   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel
2023.02.18 21:25:06  37.2907   36.7557        9.0      -.-  2.6  -.-   BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 21:24:36  37.7752   36.4045        7.7      -.-  2.7  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.18 21:23:24  38.0998   36.8760        9.5      -.-  2.2  -.-   KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.18 21:15:11  38.0925   37.7715        5.0      -.-  3.5  3.7   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.02.18 21:11:13  40.5647   34.9858        3.0      -.-  2.0  -.-   CORUM (CORUM)                                     İlksel
2023.02.18 21:07:07  40.5735   34.9983        3.3      -.-  2.3  -.-   PANCARLIK-(CORUM)                                 İlksel
2023.02.18 21:03:29  40.6027   34.9138        5.0      -.-  3.5  3.4   PINARCIK-(CORUM)                                  İlksel
2023.02.18 21:00:19  38.1263   38.4805        3.3      -.-  3.4  3.3   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2023.02.18 20:54:02  40.5745   34.9350        5.0      -.-  3.6  3.8   BAYAT-(CORUM)                                     İlksel
2023.02.18 20:44:34  39.1692   40.2022        3.7      -.-  3.5  3.7   BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL)                      İlksel
2023.02.18 20:33:41  38.1483   36.6588        5.4      -.-  2.7  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 20:32:58  35.6903   25.5130       20.7      -.-  4.6  4.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.02.18 20:27:18  38.1038   37.1757        5.0      -.-  2.5  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 20:27:04  38.2298   36.7965       23.9      -.-  2.5  -.-   AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.18 20:21:13  37.8755   37.9092        5.0      -.-  2.3  -.-   CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.02.18 20:19:25  38.0865   37.0365        7.3      -.-  1.8  -.-   SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 20:18:24  37.2208   36.7462       10.1      -.-  1.9  -.-   BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel
2023.02.18 20:10:25  38.1977   38.1805        5.4      -.-  2.5  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2023.02.18 20:06:11  38.1775   36.9753        5.0      -.-  2.3  -.-   ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                       İlksel
2023.02.18 19:59:00  37.3568   37.0700        4.9      -.-  2.1  -.-   ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.18 19:57:40  38.0002   37.3647        5.0      -.-  3.6  3.7   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.02.18 19:53:33  37.1652   37.0298        3.9      -.-  3.4  3.2   ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.18 19:50:14  38.1015   36.6932       10.1      -.-  1.7  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.18 19:48:58  37.1817   36.7980        5.9      -.-  2.2  -.-   KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.18 19:46:19  38.5423   40.4797       17.2      -.-  2.0  -.-   BIRLIK-LICE (DIYARBAKIR)                          İlksel
2023.02.18 19:40:37  37.0660   36.8885        7.0      -.-  2.5  -.-   KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel
2023.02.18 19:36:54  36.0070   36.0563        7.2      -.-  3.5  3.4   YESILTEPE-YAYLADAGI (HATAY)                       İlksel
2023.02.18 19:27:58  38.0125   37.3697        5.0      -.-  2.9  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.02.18 19:25:04  37.9522   36.2793        4.4      -.-  2.8  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 19:24:24  38.0368   37.6898        5.0      -.-  2.4  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.02.18 19:23:22  37.2713   35.9308       20.1      -.-  2.4  -.-   YENIKOY-KADIRLI (OSMANIYE)                        İlksel
2023.02.18 19:14:39  38.0170   38.1585        3.8      -.-  4.2  4.3   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2023.02.18 19:11:49  37.9278   27.1800        2.7      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.02.18 19:06:52  37.8682   36.2977        5.0      -.-  3.9  3.8   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.18 19:02:14  37.9230   36.3078       19.5      -.-  2.1  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 19:00:15  38.1848   37.4477        8.4      -.-  2.2  -.-   KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.18 18:53:49  38.1352   37.4087        8.0      -.-  1.8  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.18 18:53:02  37.9080   36.3937        4.4      -.-  1.1  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.18 18:44:31  38.4002   37.4848        8.4      -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2023.02.18 18:42:23  38.1072   36.5720       27.8      -.-  1.6  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.18 18:38:15  37.6160   37.2703        4.0      -.-  1.7  -.-   BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.18 18:37:07  37.7468   37.5010        7.9      -.-  2.2  -.-   ASAGIAZAPLI-GOLBASI (ADIYAMAN)                    İlksel
2023.02.18 18:36:32  37.7467   39.0057        5.0      -.-  1.9  -.-   GOZCEK-SIVEREK (SANLIURFA)                        İlksel
2023.02.18 18:32:09  38.6887   37.5000        4.0      -.-  1.7  -.-   KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.02.18 18:29:03  37.4200   36.9930        5.0      -.-  2.0  -.-   SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.02.18 18:28:11  38.0517   36.5075        4.5      -.-  2.0  -.-   HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 18:24:49  38.1805   37.3573       24.8      -.-  2.2  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 18:22:56  38.0777   36.5293        5.2      -.-  2.1  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.18 18:18:46  37.6445   35.5832        8.0      -.-  2.2  -.-   ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2023.02.18 18:07:00  38.3118   39.7635        5.5      -.-  2.5  -.-   KAVURMAKUPU-ERGANI (DIYARBAKIR)                   İlksel
2023.02.18 18:06:31  38.3230   27.2563        5.0      -.-  1.6  -.-   BELENBASI-BUCA (IZMIR)                            İlksel
2023.02.18 17:45:51  37.9453   36.6062        5.0      -.-  2.6  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel
2023.02.18 17:42:28  37.6503   37.6762       19.8      -.-  2.2  -.-   GEDIKLI-GOLBASI (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.02.18 17:42:25  36.7672   36.4453       11.4      -.-  2.2  -.-   ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY)                         İlksel
2023.02.18 17:38:49  37.9365   36.3660       19.1      -.-  1.9  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 17:32:39  38.0323   36.5072        5.4      -.-  2.0  -.-   HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 17:12:03  36.8522   36.3682       15.2      -.-  3.2  -.-   KAPILI-DORTYOL (HATAY)                            İlksel
2023.02.18 17:09:27  37.4800   37.0760        6.9      -.-  2.2  -.-   CIGLI-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel
2023.02.18 17:01:48  38.1088   37.8202        8.4      -.-  2.2  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.02.18 16:59:08  38.0465   36.8242        7.5      -.-  1.5  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.18 16:55:25  37.9460   36.3803        7.9      -.-  2.6  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.18 16:47:41  38.3648   36.8562       26.0      -.-  1.5  -.-   ALTINELMA-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.18 16:44:11  39.7233   40.6013        8.5      -.-  2.1  -.-   OVACIK-ASKALE (ERZURUM)                           İlksel
2023.02.18 16:43:42  38.1068   36.6937       20.1      -.-  1.5  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.18 16:39:48  38.0307   36.5300        5.4      -.-  1.6  -.-   HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 16:36:50  38.1140   36.5587       12.0      -.-  1.7  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.18 16:35:13  37.8228   36.6257       11.1      -.-  2.0  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.02.18 16:28:35  38.8325   38.0777        7.2      -.-  1.9  -.-   BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA)                       İlksel
2023.02.18 16:24:18  38.1332   36.9200        5.4      -.-  2.0  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 16:22:30  39.5093   31.5247        0.0      -.-  1.3  -.-   ELCIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                      İlksel
2023.02.18 16:19:32  38.2047   37.3993        4.4      -.-  2.4  -.-   KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.18 16:15:36  38.0982   37.0273       11.4      -.-  2.5  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.18 16:09:26  37.6112   37.3548        5.4      -.-  2.8  -.-   KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.18 16:08:00  38.3327   38.2155        4.7      -.-  2.5  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                       İlksel
2023.02.18 16:03:28  38.2800   37.6308       17.9      -.-  1.6  -.-   TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 16:00:40  38.0177   38.2677        4.3      -.-  2.6  -.-   CELIKHAN (ADIYAMAN)                               İlksel
2023.02.18 15:52:11  37.9745   36.6708       13.8      -.-  1.7  -.-   KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.18 15:49:50  37.2638   37.0607        5.0      -.-  2.1  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.18 15:40:59  38.1948   39.1532       20.6      -.-  3.4  3.2   KARAKAYA-CUNGUS (DIYARBAKIR)                      İlksel
2023.02.18 15:37:35  39.5298   27.7493       19.4      -.-  1.4  -.-   CAMKOY-(BALIKESIR)                                İlksel
2023.02.18 15:23:30  37.9618   37.4435        5.4      -.-  2.2  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.18 15:21:03  38.0273   37.4933       18.8      -.-  2.0  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.18 15:13:18  37.5813   35.5542        9.4      -.-  2.0  -.-   KISLAK-ALADAG (ADANA)                             İlksel
2023.02.18 15:11:16  38.2230   36.9793        6.4      -.-  2.1  -.-   CAGILHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.18 15:09:03  38.0375   38.1797        2.5      -.-  2.2  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2023.02.18 15:07:14  38.1198   36.4732        3.4      -.-  2.3  -.-   MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 14:53:13  37.0948   36.8710        6.6      -.-  1.6  -.-   HAMIDIYE-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.18 14:48:52  38.0197   37.4462        5.0      -.-  3.2  3.1   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.18 14:44:48  38.0000   38.0317        5.3      -.-  2.0  -.-   GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.02.18 14:39:30  38.1830   37.2088        9.6      -.-  1.9  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.18 14:30:39  35.8715   26.4732       17.0      -.-  3.3  3.2   AKDENIZ                                           İlksel
2023.02.18 14:28:57  37.6975   37.6970        5.0      -.-  2.6  -.-   CAYKAYA-BESNI (ADIYAMAN)                          İlksel
2023.02.18 14:20:40  38.0472   36.5622        6.1      -.-  1.7  -.-   TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.18 14:19:14  39.0372   41.2892        5.2      -.-  2.3  -.-   AGARTI (MUS)                                      İlksel
2023.02.18 14:14:40  38.0870   36.3717        5.3      -.-  1.5  -.-   SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.18 14:12:18  37.2903   37.0942        4.7      -.-  2.6  -.-   ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.18 14:09:02  38.0332   38.3163        8.2      -.-  2.2  -.-   YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN)                    İlksel
2023.02.18 14:07:46  38.0143   37.6352        5.3      -.-  1.8  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.18 14:04:21  37.8447   36.2433        5.2      -.-  1.6  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.02.18 14:02:05  38.0962   37.7865        8.3      -.-  2.2  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.02.18 14:00:48  38.0680   36.5478        7.8      -.-  1.5  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.18 13:53:33  38.3393   37.8152        6.5      -.-  2.0  -.-   GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)                       İlksel
2023.02.18 13:51:54  39.2068   40.2240        8.1      -.-  2.6  2.5   ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)                       İlksel
2023.02.18 13:50:07  38.0862   36.6403        8.8      -.-  2.0  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.18 13:48:21  38.1608   36.6188        9.5      -.-  2.0  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 13:46:59  38.0697   36.5768       24.1      -.-  1.8  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.18 13:43:40  37.4350   36.9633       13.1      -.-  1.6  -.-   OKSUZLU (KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.18 13:41:16  38.1232   38.4943        5.3      -.-  3.3  3.3   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2023.02.18 13:39:00  38.2720   36.9622        7.6      -.-  1.4  -.-   KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.18 13:38:16  38.5867   37.2968        5.3      -.-  2.0  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.02.18 13:33:25  37.4735   37.1355        6.3      -.-  2.4  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.18 13:31:06  38.1567   36.7155       14.7      -.-  1.9  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.18 13:29:49  37.1302   36.8960        8.3      -.-  1.9  -.-   ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)                        İlksel
2023.02.18 13:26:35  37.9183   36.3597       16.8      -.-  1.7  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 13:21:33  38.0082   36.5925        5.0      -.-  3.2  3.1   KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 13:16:15  39.4960   29.4427       25.9      -.-  0.7  -.-   GOBEL-TAVSANLI (KUTAHYA)                          İlksel
2023.02.18 13:14:19  38.0262   37.4775        5.0      -.-  2.7  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.18 13:13:25  38.0592   36.8152        8.3      -.-  2.2  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.18 13:12:00  36.2727   35.6023       14.3      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.02.18 13:11:00  37.8770   36.2382       15.7      -.-  2.4  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.02.18 13:08:21  37.8655   36.6415        5.8      -.-  3.0  -.-   DONGEL (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.18 13:03:41  37.1828   36.7068       11.2      -.-  2.0  -.-   OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP)                        İlksel
2023.02.18 13:02:11  39.4608   31.2772        5.4      -.-  1.0  -.-   YAVEROREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                  İlksel
2023.02.18 12:56:34  37.3003   37.1520        2.3      -.-  1.6  -.-   HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.18 12:52:10  38.4308   37.5342        1.1      -.-  2.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2023.02.18 12:45:42  38.3095   40.3485        9.2      -.-  2.5  -.-   SERGEN-HANI (DIYARBAKIR)                          İlksel
2023.02.18 12:44:58  39.6048   26.0115        7.3      -.-  2.0  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2023.02.18 12:44:03  38.1038   36.6305       14.4      -.-  1.3  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.18 12:40:45  38.0385   36.8627       20.0      -.-  2.0  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.18 12:39:08  37.7040   35.4425        5.5      -.-  2.1  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel
2023.02.18 12:35:05  38.3958   37.2837        5.3      -.-  1.4  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.18 12:33:16  38.2472   36.3235        5.0      -.-  3.0  -.-   BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA)                       İlksel
2023.02.18 12:25:52  38.1087   36.6493        5.3      -.-  2.4  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.18 12:22:28  38.3863   38.3270        4.7      -.-  1.9  -.-   HANIMINCIFTLIGI (MALATYA)                         İlksel
2023.02.18 12:17:28  37.1297   36.1263        5.4      -.-  1.7  -.-   ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                İlksel
2023.02.18 12:15:15  37.6807   37.9470       13.9      -.-  2.1  -.-   YELBASTI-BESNI (ADIYAMAN)                         İlksel
2023.02.18 12:14:30  38.0560   37.2905        9.1      -.-  2.4  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.18 12:06:21  36.2440   33.6902        0.0      -.-  1.4  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2023.02.18 12:05:27  38.0770   36.6887       25.7      -.-  1.6  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.18 12:01:10  38.0967   38.2362        5.0      -.-  2.9  -.-   CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel
2023.02.18 12:00:02  38.5728   37.5000        4.6      -.-  2.0  -.-   DARENDE (MALATYA)                                 İlksel
2023.02.18 11:57:54  39.0535   40.5923       12.8      -.-  1.7  -.-   DALLITEPE (BINGOL)                                İlksel
2023.02.18 11:56:46  37.8208   27.1330        5.0      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.02.18 11:53:28  38.0565   36.9555        4.7      -.-  2.1  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.18 11:52:41  37.0120   30.4108       23.9      -.-  1.6  -.-   SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA)                      İlksel
2023.02.18 11:51:53  38.2568   37.5458        8.1      -.-  1.6  -.-   SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 11:50:05  37.9178   38.0823        5.0      -.-  2.3  -.-   UZUNKOY (ADIYAMAN)                                İlksel
2023.02.18 11:45:12  38.1008   36.5698        3.4      -.-  2.9  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.18 11:41:33  37.6853   37.7148       24.0      -.-  1.9  -.-   CAYKAYA-BESNI (ADIYAMAN)                          İlksel
2023.02.18 11:38:26  37.4747   36.9915        5.0      -.-  1.3  -.-   TEVEKKELLI (KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.02.18 11:36:21  37.6818   37.3867       19.5      -.-  1.8  -.-   KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)          İlksel
2023.02.18 11:35:08  39.7433   44.0945        9.3      -.-  2.5  -.-   KARAGUNEY (IGDIR)                                 İlksel
2023.02.18 11:33:13  37.2018   30.5157        6.9      -.-  1.7  -.-   DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA)                      İlksel
2023.02.18 11:32:36  38.1223   37.3485       11.5      -.-  2.4  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 11:30:51  38.0172   36.4337        1.1      -.-  3.1  3.1   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.18 11:28:01  38.1805   37.8742        4.9      -.-  2.4  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.02.18 11:24:05  38.1455   36.7020        3.5      -.-  2.8  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.18 11:22:54  38.0210   36.5657       13.9      -.-  2.2  -.-   KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.18 11:20:46  38.0403   37.3228        8.9      -.-  2.1  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.02.18 11:18:31  37.2183   36.8033       27.4      -.-  1.7  -.-   MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.18 11:16:57  37.4218   36.9848        1.9      -.-  2.1  -.-   NEVRUZLU (KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2023.02.18 11:11:21  38.0387   37.4777        5.0      -.-  1.8  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
