7.3 büyüklüğünde büyük deprem – Solomon Denizi
7.3 büyüklüğünde büyük deprem – Solomon Denizi, Honiara’nın 55 km güneybatısında, Solomon Adaları, 22 Kasım 2022 Salı saat 13:03 (GMT +11) –26 dakika önce
GENEL BAKIŞ | DEPREM VERİLERİ | İNTERAKTİF HARİTA | YENİ: SİSMOGRAMLAR | KULLANICI RAPORLARI | ARTÇI SARSINTILAR | DAHA ÖNCE BURADA DEPREMLER | SOLOMON ADALARI’NDAKİ DEPREMLER| GUADALCANAL EYALETİ | HONİARA | MERKEZ İL
10 km derinlikte 7.3 büyüklüğünde büyük deprem
22 KASIM 02:11 : ŞIMDI USGS’DEN GELEN VERI GÜNCELLEMELERI KULLANILIYOR
22 KASIM 02:13 : MERKEZ ÜSSÜ KONUMU W’YA DOĞRU 3,6 KM (2,2 MIL) DÜZELTILDI.
deprem detayları
TARIH VE SAAT | 22 KASIM 2022 02:03:11 UTC -26 DAKIKA ÖNCE |
YEREL ZAMAN | 22 KASIM 2022 SALI, 13:03 (GMT +11) |
DURUM | ONAYLANMIŞ |
BÜYÜKLÜK | 7.3 |
DERINLIK | 10.0 KM |
MERKEZ ÜSSÜ | 9.796°G / 159.572°D |
SALLAYARAK | ÇOK GÜÇLÜ SALLAMA |
KEÇE | 1 RAPOR |
BIRINCIL VERI KAYNAĞI | USGS (UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY) |
EN YAKIN VOLKAN | GALLEGO (53 KM / 33 MIL) |
YAKINDA | MALANGO’NUN 19 KM (12 MIL) GÜNEYBATISINDA (NÜFUS: 10.500) | HARITADA GÖSTER | HONIARA’NIN 58 KM (36 MIL) GÜNEYBATISINDA DEPREMLER (NÜFUS: 56.300 ) | HARITADA GÖSTER | TULAGI’NIN (FLORIDA ADALARI) 100 KM (62 MIL) GÜNEYBATISINDA DEPREMLER (NÜFUS: 1.750) | HARITADA GÖSTER | AUKI’NIN168 KM (105 MIL) GÜNEYBATISINDA DEPREMLER (NÜFUS: 6.810) | HARITADA GÖSTER | BUALA’NIN 184 KM (114 MIL) GÜNEYINDE DEPREMLER |
Major magnitude 7.3 earthquake at 10 km depth
22 Nov 02:11: Now using data updates from USGS
22 Nov 02:13: Epicenter location corrected by 3.6 km (2.2 mi) towards W.
10 kmSolomon Sea, 62 km southwest of Honiara, Solomon Islands
I FELT ITMore
Nov 22, 2022 1:07 pm (GMT +11) (Nov 22, 2022 02:07 GMT)
51 minutes ago
10 km29 km southwest of Honiara, Solomon Islands
I FELT ITMore
Nov 22, 2022 1:03 pm (GMT +11) (Nov 22, 2022 02:03 GMT)
56 minutes ago
15 kmSolomon Sea, 55 km southwest of Honiara, Solomon Islands
I FELT IT – 13 reportsMore
Earthquake details
Date & time | Nov 22, 2022 02:03:11 UTC – 41 minutes ago |
Local timeat epicenter | Tuesday, Nov 22, 2022 at 1:03 pm (GMT +11) |
Status | Confirmed |
Magnitude | 7.3 |
Depth | 10.0 km |
Epicenterlatitude / longitude | 9.796°S / 159.572°E (Solomon Sea, Solomon Islands) |
Antipode | 9.796°N / 20.428°W |
Shakingintensity | Very strong shaking |
Felt | 1 report |
Primary data source | USGS (United States Geological Survey) |
Nearest volcano | Gallego (53 km / 33 mi) |
Nearbytowns and cities | 19 km (12 mi) SW of Malango (pop: 10,500) | Show on map | Quakes nearby 58 km (36 mi) SW of Honiara (pop: 56,300) | Show on map | Quakes nearby 100 km (62 mi) SW of Tulagi (Florida Islands) (pop: 1,750) | Show on map | Quakes nearby 168 km (105 mi) SW of Auki (pop: 6,810) | Show on map | Quakes nearby 184 km (114 mi) S of Buala (pop: 2,700) | Show on map | Quakes nearby 267 km (166 mi) WNW of Kirakira (Nakumwe) (pop: 1,120) | Show on map | Quakes nearby 354 km (220 mi) ESE of Gizo (New Georgia Group)(pop: 6,150) | Show on map | Quakes nearby |
Weather at epicenterat time of quake | Clear Sky 29.3°C (85 F), humidity: 66%, wind: 3 m/s (5 kts) from S |
Estimated seismic energyreleased | 5.6 x 1015 joules (1562 gigawatt hours, equivalent to 1.3 x 106 tons of TNT or 84 atomic bombs!) | about seismic energy |
Kandilli son depremler listesi için TIKLAYIN
AFAD son depremler listesi için TIKLAYIN
DEPREM iLE iLGiLi HABERLER
CANLI SKOR